Szczegółowa trasa Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę dla Grupy 17 (~316 km)
Poniższy plan możesz pobrać jako plik PDF.
5 lipca
Kościan (kościół Pana Jezusa) – Widziszewo (tablica) | 0 – 6 km | (6,0) |
Widziszewo (tablica) – Przysieka Stara (tablica) | 6 – 7 km | (1,0) |
Przysieka Stara (tablica) – Przysieka St. krzyż ( dawne zejście z asfaltu) | 7 – 8,4 km | (1,4) |
Przysieka St. krzyż (dawne zejście z asfaltu) – Bruszczewo (rozwidlenie) | 8,4 – 9,7 km | (1,3) |
Bruszczeow (rozwidlenie) – Krzyżówka przy oczyszczalni | 9,7 – 12,3 km | (2,6) |
Krzyżówka przy oczyszczalni – Śmigiel (kościół św. St. Kostki) | 12,3 – 15,3 km | (3,0) |
6 lipca
Śmigiel (kościół św. St. Kostki) – Nietążkowo (początek lasu) | 0 – 2,4 km | (2,4) |
Nietążkowo (początek lasu) – Sierpowo (koniec lasu) | 2,4 – 5,5 km | (3,1) |
Sierpowo (koniec lasu) – Górka Duchowna (kościół) | 5,5 – 8,2 km | (2,7) |
Górka Duchowna (kościół) – Żakowo (tablica miejscowości) | 8,2 – 10,6 km | (2,4) |
Żakowo (tablica miejscowości) – Goniembice (kościół) | 10,6 – 12,9 km | (2,3) |
Goniembice (kościół) – Osieczna (klasztor) | 12,9 – 17,6 km | (4,7) |
Osieczna (klasztor) – Pawłowice (kościół) | 17,9 – 28,9 km | (11,0) |
7 lipca
Pawłowice (kościół) – Lubonia | 0 – 4 km | (4,0) |
Lubonia – Oporówko | 4 – 6 km | (2,0) |
Oporówko – Oporowo | 6 – 7,5 km | (1,5) |
Oporowo – Łęka Wielka | 7,5 – 9,5 km | (2,0) |
Łęka Wielka – Łęka Mała | 9,5 – 12,0 km | (2,5) |
Łęka Mała – Żytowiecko | 12,0 – 15,0 km | (3,0) |
Żytowiecko – Krobia (kościół) | 15,0 – 21,0 km | (6,0) |
8 lipca
Krobia (kościół) – Chwałkowo | 0 – 5 km | (5,0) |
Chwałkowo – Kołaczkowie | 5 – 12 km | (7,0) |
Kołaczkowice – Dłoń | 12 – 15,5 km | (3,5) |
Dłoń – Płaczkowo (krzyż) | 15,5 – 18,1 km | (2,6) |
Płaczkowo(krzyż) – Bartoszewice (krzyż) | 18,1 – 19,6 km | (1,5) |
Bartoszewice (krzyż) – przejazd kolejowy | 19,6 – 21,1 km | (1,5) |
Przejazd kolejowy – Jutrosin (kościół) | 21,1 – 24,1 km | (3,0) |
9 lipca
Jutrosin (kościół) – Baszków (kościół) | 0 – 9 km | (9,0) |
Baszków (kościół) – Zduny (staw) | 9 – 17 km | (8,0) |
Zduny (staw) – Ujazd | 17 – 20 km | (3,0) |
Ujazd – Wodników Górny | 20 – 26 km | (6,0) |
Wodników Górny – Latkowo (skrzyżowanie) | 26 – 27,6 km | (1,6) |
Latkowo (skrzyżowanie) – Kolęda (zejście z asfaltu) | 27,6 – 32,1 km | (5,5) |
Kolęda (zejście z asfaltu) – wejście na asfalt (droga Sulmierzyce – Uciechów) | 32,1 – 33,9 km | (1,8) |
wejście na asfalt (droga Sulmierzyce – Uciechów) – Uciechów (kaplica) | 33,9 – 36,7 km | (2,8) |
Uciechów (kaplica) – Uciechów (szkoła) | 36,7 – 37,2 km | (0,5) |
10 lipca
Uciechów (szkoła) – Raczyce (krzyż) | 0 – 3,6 km | (3,6) |
Raczyce (krzyż) – Odolanów (kościół) | 3,6 – 7,1 km | (3,5) |
Odolanów (kościół) – parking (las – msza) | 7,1 – 13,6 km | (6,5) |
Parking (las – msza) – Czarny Las | 13,6 – 19,6 km | (6,0) |
Czarny Las – Szklarka Przygodzicka (obiad) | 19,6 – 23,2 km | (3,6) |
Szklarka Przygodzicka (obiad) – Szklarka Myśliniewska (krzyż) | 23,2 – 29,6 km | (6,4) |
Szklarka Myśliniewska (krzyż) – początek lasu | 29,6 – 30,8 km | (1,2) |
Początek lasu – ośrodek kolonijny (wejście na asfalt) | 30,8 – 32,2 km | (1,4) |
Ośrodek kolonijny – wejście na drogę (Ostrzeszów – Kobyla Góra) | 32,2 – 35,4 km | (3,2) |
wejście na drogę (Ostrzeszów – Kobyla Góra) – Kobyla Góra (kościół) | 35,4 – 38,3 km | (2,9) |
11 lipca
Kobyla Góra (kościół) – Parzynów | 0 – 5 km | (5,0) |
Parzynów – Rzetnia | 5 – 8,5 km | (3,5) |
Rzetnia – parking (obiad) | 8,5 – 10 km | (1,5) |
Parking (obiad) – Hanulin | 10 – 14,5 km | (4,5) |
Hanulin – Kępno (stary cmentarz) | 14,5 – 19,7 km | (5,2) |
Kępno (stary cmentarz) – Grębanin (skręt na Łękę Mroczeńską) | 19,7 – 23,5 km | (3,8) |
Grębanin – Łęka Mroczeńska (sklep) | 23,5 – 26,5 km | (3,0) |
12 lipca
Łęka Mroczeńska (sklep) – Parking przy drodze Kępno – Byczyna | 0 – 9,1 km | (9,1) |
Parking – Opatów (kościół) | 9,1 – 14,5 km | (5,4) |
Opatów (kościół) – Bolesławiec (obiad) | 14,5 – 19,5 km | (5,0) |
Bolesławiec –Wójcin | 19,5 – 24,7 km | (5,2) |
Wójcin – Łubnice (postój) | 24,7 – 27,6 km | (2,9) |
Łubnice – Dzietrzkowice | 27,6 – 31,0 km | (3,4) |
Dzietrzkowice – Toplin (postój) | 31,0 – 33,7 km | (2,7) |
Toplin – Skomlin | 33,7 – 36,6 km | (2,9) |
Skomlin – Mokrsko (kościół) | 36,6 – 40,9 km | (4,3) |
13 lipca
Mokrsko (kościół) – Las Wróblew | 0 – 7,5 km | (7,5) |
Las Wróblew – Msza | 7,5 – 9 km | (1,5) |
Msza – skrzyżowanie z drogą (Praszka – Wieluń) | 9 – 16,5 km | (7,5) |
Skrzyżowanie – Gana (obiad) | 16,5 – 19,5 km | (3,0) |
Gana – Rudniki | 19,5 – 26,5 km | (7,0) |
Rudniki – Szarki (zejście z drogi Rudniki – Krzepice) | 26,5 – 34,2 km | (7,7) |
Szarki – Zajączki (kościół) | 34,2 – 37,6 km | (3,4) |
14 lipca
Zajączki (kościół) – Krzepice (stacja BP) | 0 – 6,5 km | (6,5) |
Krzepice (stacja BP) – Zajazd przed Waleńczowem | 6,5 – 13,8 km | (7,3) |
Zajazd – Waleńczów (obiad) | 13,8 – 16,5 km | (2,7) |
Waleńczów – Kłobuck (stawy) | 16,5 – 22,5 km | (6,0) |
Kłobuck – Grodzisko (msza) | 22,5 – 26,0 km | (3,5) |
Grodzisko – Wręczyca (kościół) | 26,0 – 30.4 km | (4,4) |
15 lipca
Wręczyca – pomiędzy Kalej a Nowa Gorzelnia (postój) | 0 – 5,8 km | (5,8) |
Kalej – Częstochowa (brzózki) | 5,8 – 13,1 km | (7,3) |
Częstochowa (brzózki) – Jasna Góra | 13,1 – 15,2 km | (2,1) |